<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Økning i oljefondet</title>
	<atom:link href="http://norskfinans.com/2008/12/okning-i-oljefondet-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://norskfinans.com/2008/12/okning-i-oljefondet-2/</link>
	<description>Her finner du hjelp til billig forbrukslån, finans nyheter og din personlige økonomi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Apr 2012 14:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Av: Gunnar Andreassen</title>
		<link>http://norskfinans.com/2008/12/okning-i-oljefondet-2/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>Gunnar Andreassen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 13:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norskfinans.com/?p=182#comment-38</guid>
		<description>Om verdien har økt tross nedgangstidene er jo det kjempebgra :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Om verdien har økt tross nedgangstidene er jo det kjempebgra <img src='http://norskfinans.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Peder Ås</title>
		<link>http://norskfinans.com/2008/12/okning-i-oljefondet-2/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>Peder Ås</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 09:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norskfinans.com/?p=182#comment-37</guid>
		<description>Man får anta HELE økningen skyldes den lite omtalte devalueringen av kronen, som nå er verdt 10% mindre enn for 3 mnd siden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Man får anta HELE økningen skyldes den lite omtalte devalueringen av kronen, som nå er verdt 10% mindre enn for 3 mnd siden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: eh</title>
		<link>http://norskfinans.com/2008/12/okning-i-oljefondet-2/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>eh</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 07:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://norskfinans.com/?p=182#comment-36</guid>
		<description>Oljefondet har i november gått ned i verdi.Det har ikke lagt på seg slik det hevdes.Målt i norske kroner var verdistigningen 2,8%.Samtidig har kronen blitt svekket med 4,4 % mot euro.Oljefondets verdi har altså gått ned med  1,6% målt i
Euro.Det har også gått ned hvis vi måler i dollar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oljefondet har i november gått ned i verdi.Det har ikke lagt på seg slik det hevdes.Målt i norske kroner var verdistigningen 2,8%.Samtidig har kronen blitt svekket med 4,4 % mot euro.Oljefondets verdi har altså gått ned med  1,6% målt i<br />
Euro.Det har også gått ned hvis vi måler i dollar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

