<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Norsk forbruker finans &#187; aksjer</title>
	<atom:link href="http://norskfinans.com/tag/aksjer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://norskfinans.com</link>
	<description>Her finner du hjelp til billig forbrukslån, finans nyheter og din personlige økonomi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Hvilke aksjer bør du invistere i nå?</title>
		<link>http://norskfinans.com/2010/10/hvilke-aksjer-bor-du-invistere-i-na/</link>
		<comments>http://norskfinans.com/2010/10/hvilke-aksjer-bor-du-invistere-i-na/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 08:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans og aksjer]]></category>
		<category><![CDATA[aksjer]]></category>
		<category><![CDATA[aksjestrateger]]></category>
		<category><![CDATA[invistere]]></category>
		<category><![CDATA[P/E tall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskfinans.com/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Investorene bør kjøpe aksjer som har de høyeste P/E-tallene, lyder et av rådene fra UBS sine amerikanske aksjestrateger, skriver Finansavisen. Investeringsbanken viser til at premien som disse aksjene handles til mot de aller billigste aksjene i S&#038;P 500-indeksen er for lav. Avstanden mellom høyest og lavest P/E for delindeksene til S&#038;P 500 falt til 3,6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Investorene bør kjøpe aksjer som har de høyeste P/E-tallene, lyder et av rådene fra UBS sine amerikanske aksjestrateger, skriver Finansavisen.</p>
<p>Investeringsbanken viser til at premien som disse aksjene handles til mot de aller billigste aksjene i S&#038;P 500-indeksen er for lav.</p>
<p>Avstanden mellom høyest og lavest P/E for delindeksene til S&#038;P 500 falt til 3,6 forrige måned, skriver Bloomberg og viser til UBS som har analysert selskapenes fremtidig inntjening.</p>
<p>UBS-strateg Jonathan Golub mener investorene kan dra nytte av misforholdet de neste 12 til 24 månedene, ettersom investeringsbanken tror at de dyre aksjene trolig kommer til å øke inntjeningen kraftig.</p>
<p>Man bør selvsagt likevel undersøke forholdene godt før man går kraftig inn i ett enkelt marked.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskfinans.com/2010/10/hvilke-aksjer-bor-du-invistere-i-na/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbillige aksjer</title>
		<link>http://norskfinans.com/2009/03/superbillige-aksjer/</link>
		<comments>http://norskfinans.com/2009/03/superbillige-aksjer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finans og aksjer]]></category>
		<category><![CDATA[aksje]]></category>
		<category><![CDATA[aksjer]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskfinans.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Forvalter Petter Slyngstadli i Holbergfondene har aldri sett så billige aksjer som nå. Ifølge dn.no er den såkalte Shillers PE, et mål på hvordan aksjekursen forholder seg til inntektsutviklingen i selskapet, på sitt laveste nivå på flere tiår. - Jeg synes det er et relativt sterkt og konservativt mål, og det er på det laveste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-200" title="aksjer-big" src="http://norskfinans.com/wp-content/uploads/2009/03/aksjer-big.jpg" alt="aksjer-big" width="500" height="218" /></p>
<p><strong>Forvalter Petter Slyngstadli i Holbergfondene har aldri sett så billige aksjer som nå. Ifølge dn.no er den såkalte Shillers PE, et mål på hvordan aksjekursen forholder seg til inntektsutviklingen i selskapet, på sitt laveste nivå på flere tiår.</strong></p>
<p>- Jeg synes det er et relativt sterkt og konservativt mål, og det er på det laveste nivået på 20 år, sier Slyngstadli.</p>
<p>Mens det langsiktige snittet, som går helt tilbake til 1881, er på 16, ligger den nå på rundt 13.</p>
<p>- I 20 år har vi avvist Shiller som håpløst konservativ, og i dag når prisingsmålet faktisk viser rimelige aksjer etter at det amerikanske aksjemarkedet har klokket inn den svakeste 10-års perioden noensinne, ja da synes ikke folk de er billige nok. Det er veldig i henhold til tidsånden, sier forvalteren.</p>
<p>- Jeg synes at Shiller peker på at aksjemarkedet er det billigste vi har hatt på nesten en generasjon, og det er et ganske sterkt positivt signal, konkluderer han.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskfinans.com/2009/03/superbillige-aksjer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

