<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Norsk forbruker finans &#187; dollar</title>
	<atom:link href="http://norskfinans.com/tag/dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://norskfinans.com</link>
	<description>Her finner du hjelp til billig forbrukslån, finans nyheter og din personlige økonomi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Nov 2011 10:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Allmighty dollar</title>
		<link>http://norskfinans.com/2008/05/allmighty-dollar/</link>
		<comments>http://norskfinans.com/2008/05/allmighty-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 07:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukens Video]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[morsom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskfinans.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://norskfinans.com/2008/05/allmighty-dollar/"><img src="http://img.youtube.com/vi/AShdIoYX87c/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskfinans.com/2008/05/allmighty-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oljen opp i 120 dollar</title>
		<link>http://norskfinans.com/2008/05/oljen-opp-i-120-dollar/</link>
		<comments>http://norskfinans.com/2008/05/oljen-opp-i-120-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 01:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internasjonal økonomi]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[olje]]></category>
		<category><![CDATA[stigning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://norskfinans.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Etter at Oslo Børs stengte steg oljen til vanvittige høyder, mandag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong class="ingress"> Etter at Oslo Børs stengte steg oljen til vanvittige høyder, mandag. Og på et    tidspunkt ble den handlet for over 120 dollar fatet igjen.</strong></p>
<p class="body">Den amerikanske lettoljen, Light Sweet Crude Oil, med levering i juni, ble    omsatt over 120 dollar fatet mandag i den elektroniske handelen. På det    høyeste var den oppe i 120,36 dollar. Det er andre gangen i løpet av et par    uker at lettoljen omsettes for mer enn 120 dollar fatet.</p>
<p class="body">Fortsatte uroligheter i Nigeria og økt spenning med Iran sies å være    forklaringen, skriver Marketwatch.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://norskfinans.com/2008/05/oljen-opp-i-120-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

